Das entscheidene Kriterium dafür, ob Sie auf Ihrer neuen Matratze entspannt
schlafen können, oder morgens gerädert aus dem Bett steigen, ist die richtige
Härte. Die unten abgebildete Tabelle gibt einen sehr guten Anhaltspunkt dafür,
für welchen Gewichts- und Größenbereich die Matratze konzipiert wurde.
| Körpergröße cm | |||||
| unter 160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | über 190 | |
| Köpergewicht kg | |||||
| unter 50 | soft | soft | soft | soft | soft |
| 50-60 | medium | soft | soft | soft | soft |
| 60-70 | medium | medium | medium | soft | soft |
| 70-80 | fest | medium | medium | medium | medium |
| 80-90 | fest | fest | fest | medium | medium |
| über 90 | fest | fest | fest | fest | fest |

